Prețuri Imobiliare Suceava 2026
Analiză bazată pe 18 proprietăți active. Actualizat: septembrie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 9 | 89.022 EUR | 36.900 EUR | 135.000 EUR |
| Case | Vânzare | 4 | 244.750 EUR | 84.000 EUR | 375.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 3 | 983 EUR | 450 EUR | 1.800 EUR |
| Hale industriale | Închiriere | 1 | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 1.500 EUR |
| Birouri | Închiriere | 1 | 850 EUR | 850 EUR | 850 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Central | 3 | 73.933 EUR |
| Burdujeni | 3 | 162.233 EUR |
| Vest | 2 | 255.000 EUR |
| Obcini | 2 | 101.250 EUR |
| Areni | 2 | 41.350 EUR |
| Zamca | 1 | 125.000 EUR |
| Ultracentral | 1 | 79.000 EUR |
| Nord | 1 | 450 EUR |
| Ițcani | 1 | 1.500 EUR |
| George Enescu | 1 | 75.000 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
36.900 EUR
1 oferte
2
camere
39.063 EUR
4 oferte
3
camere
85.200 EUR
5 oferte
4
camere
135.000 EUR
1 oferte
Găsește proprietatea ideală în Suceava