Prețuri Imobiliare Suceava 2026
Analiză bazată pe 16 proprietăți active. Actualizat: august 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 7 | 74.186 EUR | 36.900 EUR | 118.500 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 4 | 423 EUR | 270 EUR | 700 EUR |
| Case | Vânzare | 2 | 260.000 EUR | 170.000 EUR | 350.000 EUR |
| garsoniera | Vânzare | 1 | 50.000 EUR | 50.000 EUR | 50.000 EUR |
| teren | Vânzare | 1 | 26.000 EUR | 26.000 EUR | 26.000 EUR |
| warehouse | Închiriere | 1 | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 1.500 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Central | 4 | 55.180 EUR |
| Burdujeni | 4 | 125.975 EUR |
| Obcini | 2 | 100.200 EUR |
| George Enescu | 2 | 82.500 EUR |
| Nord-Vest | 1 | 270 EUR |
| Ițcani | 1 | 1.500 EUR |
| Areni | 1 | 700 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
36.950 EUR
2 oferte
2
camere
47.498 EUR
5 oferte
3
camere
52.400 EUR
4 oferte
Găsește proprietatea ideală în Suceava