Prețuri Imobiliare Suceava 2026
Analiză bazată pe 14 proprietăți active. Actualizat: iunie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Închiriere | 4 | 403 EUR | 300 EUR | 500 EUR |
| Apartamente | Vânzare | 4 | 70.125 EUR | 38.500 EUR | 89.000 EUR |
| Case | Vânzare | 3 | 206.667 EUR | 170.000 EUR | 225.000 EUR |
| garsoniera | vanzare | 2 | 350 EUR | 350 EUR | 350 EUR |
| apartament | vanzare | 1 | 500 EUR | 500 EUR | 500 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Obcini | 2 | 44.650 EUR |
| Central | 2 | 128.500 EUR |
| Burdujeni | 2 | 131.750 EUR |
| Nord-Vest | 1 | 500 EUR |
| Nord-Est | 1 | 310 EUR |
| Nord | 1 | 500 EUR |
| George Enescu | 1 | 66.000 EUR |
| Exterior Nord | 1 | 225.000 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
310 EUR
1 oferte
2
camere
38.900 EUR
5 oferte
3
camere
43.650 EUR
2 oferte
Găsește proprietatea ideală în Suceava
